5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
! 열이름 !! Attribute name!! 설명 | ! 열이름 !! Attribute name!! 설명 | ||
|- | |- | ||
− | | 사용자이름 || User-Name || 로그인 사용자 이름(아이디) | + | | 사용자이름 || User-Name || 로그인 사용자 이름(아이디)를 나타냅니다. |
|- | |- | ||
− | | 호스트 MAC 주소 || Calling-Station-Id || 사용자 단말의 물리적 주소(이더넷 혹은 MAC 주소) | + | | 호스트 MAC 주소 || Calling-Station-Id || 사용자 단말의 물리적 주소(이더넷 혹은 MAC 주소)를 나타냅니다. |
|- | |- | ||
− | | 호스트 IPv4 주소 || Framed-IP-Address ||사용자 단말의 IPv4 주소를 | + | | 호스트 IPv4 주소 || Framed-IP-Address ||사용자 단말의 IPv4 주소를 나타냅니다. |
|- | |- | ||
− | | 호스트 IPv6 주소 || Framed-IPv6-Address ||사용자 단말의 IPv6 주소를 | + | | 호스트 IPv6 주소 || Framed-IPv6-Address ||사용자 단말의 IPv6 주소를 나타냅니다. |
|- | |- | ||
| realm || Realm || [[realm|realm]] 문서를 참고하세요. | | realm || Realm || [[realm|realm]] 문서를 참고하세요. |
2020년 11월 13일 (금) 11:34 판
Accounting 정보는 AP Controller와 같은 RADIUS Client에서 전송된 데이터이며 실시간이 아닌 특정 주기(1~5분)마다 수신되므로 실제 사용시간 및 사용량은 일정 시간이 지나야 기록됩니다.
열이름 | Attribute name | 설명 |
---|---|---|
사용자이름 | User-Name | 로그인 사용자 이름(아이디)를 나타냅니다. |
호스트 MAC 주소 | Calling-Station-Id | 사용자 단말의 물리적 주소(이더넷 혹은 MAC 주소)를 나타냅니다. |
호스트 IPv4 주소 | Framed-IP-Address | 사용자 단말의 IPv4 주소를 나타냅니다. |
호스트 IPv6 주소 | Framed-IPv6-Address | 사용자 단말의 IPv6 주소를 나타냅니다. |
realm | Realm | realm 문서를 참고하세요. |
NAS | NAS-IP-Address | NAS IP 주소를 의미하며 자세하 사항은 NAS 문서를 참고하세요. |
NAS ID | NAS-Identifier | NAS 식별자이며 NAS Identifier 문서를 참고하세요. |
NAS 포트 ID | NAS-Port-Id | NAS 포트 식별자입니다. 이 식별자는 NAS의 이더넷 인터페이스 설명(description)을 의미합니다.[1] |
NAS 포트 형식 | NAS-Port-Type | NAS의 물리적 포트 형식을 나타냅니다.[2] |
시작 시간 | - | RADIUS 인증 후 사용자가 네트워크에 연결된 시간을 의미합니다. |
중지 시간 | - | 사용자의 네트워크 사용이 중지(연결 해제)된 시간을 의미하며 네트워크를 계속 사용중인 경우 이 값은 표시되지 않습니다. 따라서 이 값이 표시되지 않는 경우는 온라인 사용자로 간주됩니다. |
세션 시간 | Acct-Session-Time | 사용자의 네트워크 총 사용 시간을 의미합니다. |
업데이트 시간 | - | 사용자가 네트워크를 사용한 최근 시간을 의미합니다. |
업로드 | Acct-Input-Packets | 사용자가 업로드한 전체 트래픽을 의미합니다. |
다운로드 | Acct-Output-Packets | 사용자가 다운로드한 전체 트래픽을 의미합니다. |
Authentic | Acct-Authentic | 사용자가 어떻게 인증되었는지를 나타내며 RADIUS, Local 또는 Remote중 하나로 표시됩니다.[3] RADIUS: RADIUS를 통해 인증 |
간격 | Acct-Interim-Interval | Accouting이 갱신되는 주기를 의미하며 단위는 초(second)입니다.[4] |
종료사유 | Acct-Terminate-Cause | 사용자 세션이 왜 종료되었는지를 나타냅니다.[5] 종료사유에대한 전체 종류는 reference를 참고하세요. |
- ↑ https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/12_2sb/feature/guide/rd_naspt.html#wp1066674
- ↑ https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/12_2sb/feature/guide/rd_naspt.html#wp1049275
- ↑ https://tools.ietf.org/html/rfc2866#page-16
- ↑ https://tools.ietf.org/html/rfc2869#page-36
- ↑ https://tools.ietf.org/html/rfc2866#page-19