| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
=== DHCP> 통계 === | === DHCP> 통계 === | ||
DHCP에 대한 통계를 제공하는 메뉴입니다.<br> | DHCP에 대한 통계를 제공하는 메뉴입니다.<br> | ||
| − | DHCP 범위 할당률 Top 5 | + | ===DHCP 범위 할당률 Top 5=== |
| − | DHCP HPM(Hits per minute) / LPM(Leases per minute) Top 5 | + | ===DHCP HPM(Hits per minute) / LPM(Leases per minute) Top 5=== |
| + | 당일 기준 HPM/LPM Top 5의 DHCP 범위를 표시합니다. | ||
| + | ===ㅁ=== | ||
일별 최대 임대 개수,IP 할당 개수, 가용률 등을 표시합니다. | 일별 최대 임대 개수,IP 할당 개수, 가용률 등을 표시합니다. | ||
DHCP 범위 별 상세 확인 | DHCP 범위 별 상세 확인 | ||
2025년 11월 11일 (화) 11:15 판
DHCP> 통계
DHCP에 대한 통계를 제공하는 메뉴입니다.
DHCP 범위 할당률 Top 5
DHCP HPM(Hits per minute) / LPM(Leases per minute) Top 5
당일 기준 HPM/LPM Top 5의 DHCP 범위를 표시합니다.
ㅁ
일별 최대 임대 개수,IP 할당 개수, 가용률 등을 표시합니다.
DHCP 범위 별 상세 확인