(→ㅁ) |
|||
| 7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
일별 최대 임대 개수,IP 할당 개수, 가용률 등을 표시합니다. | 일별 최대 임대 개수,IP 할당 개수, 가용률 등을 표시합니다. | ||
DHCP 범위 별 상세 확인 | DHCP 범위 별 상세 확인 | ||
| + | [[File:dhcp표.png|400px]] | ||
(→ㅁ) |
|||
| 7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
일별 최대 임대 개수,IP 할당 개수, 가용률 등을 표시합니다. | 일별 최대 임대 개수,IP 할당 개수, 가용률 등을 표시합니다. | ||
DHCP 범위 별 상세 확인 | DHCP 범위 별 상세 확인 | ||
| + | [[File:dhcp표.png|400px]] | ||
DHCP에 대한 통계를 제공하는 메뉴입니다.
당일 기준 HPM/LPM Top 5의 DHCP 범위를 표시합니다.
일별 최대 임대 개수,IP 할당 개수, 가용률 등을 표시합니다.
DHCP 범위 별 상세 확인