(→ㅁ) |
|||
| 9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
일별 최대 임대 개수,IP 할당 개수, 가용률 등을 표시합니다. | 일별 최대 임대 개수,IP 할당 개수, 가용률 등을 표시합니다. | ||
DHCP 범위 별 상세 확인 | DHCP 범위 별 상세 확인 | ||
| − | [[File:dhcp표.png| | + | [[File:dhcp표.png|600px]] |
(→ㅁ) |
|||
| 9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
일별 최대 임대 개수,IP 할당 개수, 가용률 등을 표시합니다. | 일별 최대 임대 개수,IP 할당 개수, 가용률 등을 표시합니다. | ||
DHCP 범위 별 상세 확인 | DHCP 범위 별 상세 확인 | ||
| − | [[File:dhcp표.png| | + | [[File:dhcp표.png|600px]] |
당일 기준 HPM/LPM Top 5의 DHCP 범위를 표시합니다.
일별 최대 임대 개수,IP 할당 개수, 가용률 등을 표시합니다.
DHCP 범위 별 상세 확인