| (같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
| 3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
[[File:dhcp 통계.png|600px]] | [[File:dhcp 통계.png|600px]] | ||
| − | ===DHCP 범위 할당률 Top 5=== | + | ====DHCP 범위 할당률 Top 5==== |
당일 기준으로 DHCP 범위 할당률 기준으로 Top 5의 DHCP 범위를 표시합니다. | 당일 기준으로 DHCP 범위 할당률 기준으로 Top 5의 DHCP 범위를 표시합니다. | ||
[[File:할당률.png|500px]] | [[File:할당률.png|500px]] | ||
| − | ===DHCP HPM(Hits per minute) / LPM(Leases per minute) Top 5=== | + | ====DHCP HPM(Hits per minute) / LPM(Leases per minute) Top 5==== |
당일 기준 HPM/LPM Top 5의 DHCP 범위를 표시합니다.<br> | 당일 기준 HPM/LPM Top 5의 DHCP 범위를 표시합니다.<br> | ||
[[File:hpm.png|500px]] | [[File:hpm.png|500px]] | ||
| − | ===DHCP 통계 일별=== | + | ====DHCP 통계 일별==== |
일별 최대 임대 개수,IP 할당 개수, 가용률 등을 표시합니다. | 일별 최대 임대 개수,IP 할당 개수, 가용률 등을 표시합니다. | ||
[[File:dhcp표.png|600px]] | [[File:dhcp표.png|600px]] | ||
| − | [[File:통계확장.png|확장 icon]]아이콘을 이용하여 DHCP 범위 별 상세 | + | [[File:통계확장.png|확장 icon]]아이콘을 이용하여 원하는 일자의 통계 데이터 확장 시 DHCP 범위 별 통계 상세 정보를 표시합니다.<br> |
| + | DHCP 범위 통계 상세 정보에서는 시간별 주소 할당률 및 HPM/LPM 정보를 표시합니다. | ||
| + | [[File:dhpc 범위상세.png|500px]] | ||
2025년 11월 11일 (화) 13:21 기준 최신판
DHCP > 통계
DHCP 범위 할당률 Top 5
당일 기준으로 DHCP 범위 할당률 기준으로 Top 5의 DHCP 범위를 표시합니다.
DHCP HPM(Hits per minute) / LPM(Leases per minute) Top 5
당일 기준 HPM/LPM Top 5의 DHCP 범위를 표시합니다.
DHCP 통계 일별
일별 최대 임대 개수,IP 할당 개수, 가용률 등을 표시합니다.
아이콘을 이용하여 원하는 일자의 통계 데이터 확장 시 DHCP 범위 별 통계 상세 정보를 표시합니다.
DHCP 범위 통계 상세 정보에서는 시간별 주소 할당률 및 HPM/LPM 정보를 표시합니다.