Line 3: | Line 3: | ||
== 범위 생성 == | == 범위 생성 == | ||
DHCP 범위는 VLAN 단위의 IP 주소 범위 집합이며 클라이언트가 속한 VLAN에 따라 IP 주소를 할당하기위해 생성됩니다. | DHCP 범위는 VLAN 단위의 IP 주소 범위 집합이며 클라이언트가 속한 VLAN에 따라 IP 주소를 할당하기위해 생성됩니다. | ||
− | [[File:dhcp4_new.png|300px|thumb| | + | [[File:dhcp4_new.png|300px|thumb|그림1. 새로운 DHCP4 범위 생성]] |
− | + | [[File:dhcp6_new.png|300px|thumb|그림2. 새로운 DHCP6 범위 생성]] | |
+ | <br><br><br><br> | ||
==== 새로운 범위 생성 ==== | ==== 새로운 범위 생성 ==== | ||
DHCP > DHCP 범위를 클릭 후 우측 상단 "새로운 DHCP 범위 생성" 버튼을 클릭 후 생성 할 수 있습니다.<br> | DHCP > DHCP 범위를 클릭 후 우측 상단 "새로운 DHCP 범위 생성" 버튼을 클릭 후 생성 할 수 있습니다.<br> | ||
+ | 범위는 DHCPv4 또는 DHCPv6중 하나로 생성 할 수 있으며 각 속성에 대한 설명은 다음과 같습니다. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 43: | Line 45: | ||
==== 추가 범위 등록 ==== | ==== 추가 범위 등록 ==== | ||
이 기능은 이미 생성된 범위에 Secondary vlan을 추가할 경우 사용됩니다.<br> | 이 기능은 이미 생성된 범위에 Secondary vlan을 추가할 경우 사용됩니다.<br> | ||
− | + | 그림3과 같이 이미 생성된 범위에서 아이콘을 클릭한(1) 후 "DHCP 범위 추가 생성"을 클릭하세요.<br> | |
− | [[File:dhcp_add.png| | + | [[File:dhcp_add.png|600px|thumb|그림3. DHCP 추가 범위 생성]] |
− | 추가 범위 생성에서 표시되는 내용은 "새로운 범위 생성"과 유사하나 하나의 범위에 DHCPv4와 DHCPv6를 혼합해서 생성 할 수 없으므로 이미 생성된 범위가 DHCPv4라면 추가될 범위도 DHCPv4 구성으로 표시됩니다.<br> | + | [[File:dhcpv4_add.png|300px|thumb|DHCPv4 추가 범위 생성]] |
− | [[File: | + | <br>추가 범위 생성에서 표시되는 내용은 "새로운 범위 생성"과 유사하나 하나의 범위에 DHCPv4와 DHCPv6를 혼합해서 생성 할 수 없으므로 이미 생성된 범위가 DHCPv4라면 추가될 범위도 DHCPv4 구성으로 표시됩니다.<br> |
+ | 생성된 모든 범위를 확인하려면 범위 이름을 클릭하면 아래와 같이 모든 범위가 표시됩니다.<br> | ||
+ | [[File:dhcp4_pool.png|600px|thumb|DHCP 범위]] | ||
==== 범위 속성 및 주소 변경 ==== | ==== 범위 속성 및 주소 변경 ==== | ||
− | 이미 생성된 | + | 이미 생성된 범위의 속성(이름, 임대시간, 옵션, Failover)을 변경하려면 |
==== 임대 예약 등록 ==== | ==== 임대 예약 등록 ==== |
Revision as of 14:50, 15 December 2020
DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)
범위 생성
DHCP 범위는 VLAN 단위의 IP 주소 범위 집합이며 클라이언트가 속한 VLAN에 따라 IP 주소를 할당하기위해 생성됩니다.
새로운 범위 생성
DHCP > DHCP 범위를 클릭 후 우측 상단 "새로운 DHCP 범위 생성" 버튼을 클릭 후 생성 할 수 있습니다.
범위는 DHCPv4 또는 DHCPv6중 하나로 생성 할 수 있으며 각 속성에 대한 설명은 다음과 같습니다.
항목 | 버전 | 설명 |
DHCP 버전 | 서비스할 DHCP 버전을 의미합니다. | |
이름 | 4/6 | 식별 할 수 있는 DHCP 범위 이름을 입력하세요 |
임대시간 | 4 | IP 주소 임대 시간을 의미합니다. 자세한 사항은 임대 시간을 참고하세요. |
기본시간 | 6 | IP 주소 임대 시간을 의미합니다. 자세한 사항은 임대 시간을 참고하세요. |
유효시간 | 6 | IP 주소 임대 시간을 의미합니다. 자세한 사항은 임대 시간을 참고하세요. |
옵션 | 4/6 | 자동 예약: 클라이언트에 할당 한 IP 주소가 자동 예약되어 특정 주소는 항상 특정 클라이언트에 할당 하게 합니다. |
6 | stateful DHCPv6 service: DHCPv6에만 해당하며 자세한 사항은 Stateful vs stateless DHCPv6을 참고하세요. | |
Failover | 4/6 | 설정된 Failover 그룹을 선택합니다. 아직 설정된 그룹이 없으면 생략 후 나중에 다시 수정 할 수 있습니다. |
상태 | 4/6 | 사용을 선택하면 생성된 IP 주소 범위에 대해 주소 할당이 이뤄집니다. 사용안함을 선택하면 IP 주소 할당이 중지됩니다. |
IAID | 6 | IA_NA 방식이 기본 주소 할당 방식이므로 IA_NA를 선택하세요. 임시 주소 방식을 사용할 경우에는 IA_TA를 사용하세요. |
게이트웨이 IP/서븐엣 | 4 | 할당할 IPv4 주소의 기본 게이트웨이만 서브넷을 지정하세요. 서브넷은 비트(1~31)를 입력하면됩니다. |
Prefix | 6 | 할당할 IPv6 주소의 Prefix 길이를 지정하세요. |
시작 IP | 4/6 | 할당할 IP 주소 중 맨 처음 IP 주소를 입력하세요. |
개수 | 4/6 | 할당할 IP 주소부터 몇개의 주소를 범위로 지정 할 것이지를 의미합니다. 만일 시작 주소가 192.168.0.10이며 개수가 10이라면 주소 범위는 192.168.0.10 ~ 192.168.0.19로 정의됩니다. |
추가 범위 등록
이 기능은 이미 생성된 범위에 Secondary vlan을 추가할 경우 사용됩니다.
그림3과 같이 이미 생성된 범위에서 아이콘을 클릭한(1) 후 "DHCP 범위 추가 생성"을 클릭하세요.
추가 범위 생성에서 표시되는 내용은 "새로운 범위 생성"과 유사하나 하나의 범위에 DHCPv4와 DHCPv6를 혼합해서 생성 할 수 없으므로 이미 생성된 범위가 DHCPv4라면 추가될 범위도 DHCPv4 구성으로 표시됩니다.
생성된 모든 범위를 확인하려면 범위 이름을 클릭하면 아래와 같이 모든 범위가 표시됩니다.
범위 속성 및 주소 변경
이미 생성된 범위의 속성(이름, 임대시간, 옵션, Failover)을 변경하려면
임대 예약 등록
임대 예약이란 특정 호스트에게 항상 동일한 IP 주소를 임대하고 다른 호스트에는 그 주소를 임대하지 않게하기위해 관리자가 호스트에 IP 주소를 사전에 할당하는것을 의미합니다.
DHCPv4
DHCPv6
현황 모니터링
- IP 실시간 임대 현황
- IP 주소 임대 현황