Line 1: | Line 1: | ||
− | == Accounting == | + | __FORCETOC__ |
+ | === RADIUS > 이력 === | ||
+ | ==== Accounting ==== | ||
NAS 장비에서 발생된 로그로서 인증(Access-Accept) 후 네트워크에 연결된 클라이언트의 연결상태, 트래픽, 연결 시간등이 제공됩니다.<br> | NAS 장비에서 발생된 로그로서 인증(Access-Accept) 후 네트워크에 연결된 클라이언트의 연결상태, 트래픽, 연결 시간등이 제공됩니다.<br> | ||
이 이력에서 사용된 용어는 [[Accounting 용어]]를 참고하세요. | 이 이력에서 사용된 용어는 [[Accounting 용어]]를 참고하세요. | ||
− | + | ||
− | == 처리이력 == | + | ==== 처리이력 ==== |
RADIUS에서 처리된 Access-Request에 대한 결과를 기록하며 Access-Accept와 Access-Reject된 모든 로그가 기록됩니다.<br> | RADIUS에서 처리된 Access-Request에 대한 결과를 기록하며 Access-Accept와 Access-Reject된 모든 로그가 기록됩니다.<br> | ||
클라이언트가 인증에 실패한 경우 이 로그를 통해 그 원인을 분석 할 수 있습니다.<br> | 클라이언트가 인증에 실패한 경우 이 로그를 통해 그 원인을 분석 할 수 있습니다.<br> | ||
처리 이력에서 표시되는 용어는 [[Accounting 용어]]와 유사하므로 해당 페이지를 참고하세요. | 처리 이력에서 표시되는 용어는 [[Accounting 용어]]와 유사하므로 해당 페이지를 참고하세요. |
Revision as of 10:18, 26 February 2021
RADIUS > 이력
Accounting
NAS 장비에서 발생된 로그로서 인증(Access-Accept) 후 네트워크에 연결된 클라이언트의 연결상태, 트래픽, 연결 시간등이 제공됩니다.
이 이력에서 사용된 용어는 Accounting 용어를 참고하세요.
처리이력
RADIUS에서 처리된 Access-Request에 대한 결과를 기록하며 Access-Accept와 Access-Reject된 모든 로그가 기록됩니다.
클라이언트가 인증에 실패한 경우 이 로그를 통해 그 원인을 분석 할 수 있습니다.
처리 이력에서 표시되는 용어는 Accounting 용어와 유사하므로 해당 페이지를 참고하세요.